菲律宾航空(Philippine Airlines)是菲律宾的国家航空公司,也是亚洲第一家商业航空公司。其公司总部设在帕赛市,菲律宾航空公司服务国内和国际航班。它的主要枢纽是马尼拉的艾奎诺国际机场,它被Skytrax评为三星级。菲律宾富豪陈永栽及生力集团(San Miguel)分别持有菲律宾航空51%、49%股权。Q1 2015年收入为6亿2000万美元,净收入为8500万美元。
菲律宾航空 Philippine Airlines | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
创立于 | 1941年2月26日 | |||
枢纽机场 | 马尼拉艾奎诺国际机场 | |||
次要枢纽 | 宿雾麦克坦国际机场 | |||
飞行常客 奖励计划 | Mabuhay Miles | |||
贵宾休息室 | Mabuhay Lounges | |||
机队数量 | 69截至2016年3月15日(不含子公司) | |||
通航城市 | 41 2016年1月的 | |||
母公司 | Philippine Airlines, Inc. | |||
总部 | 帕谢市,菲律宾 | |||
网站 | http://www.philippineairlines.com |
菲律宾航空的国际线包括亚洲、泛太平洋地区和北美洲,每周从马尼拉飞到旧金山和洛杉矶的航班共8班,也有飞温哥华和拉斯维加斯。菲律宾航空公司推出电子机票(E-ticket)往返马尼拉和宿雾,这使得乘客能在旅行时免除机票丢失或被盗的烦恼。目前,菲律宾航空也有提供大部分国内航班,它的国际航线连接马尼拉和北美、澳洲、日本、韩国、中国台湾和中国等地的国际城市。
菲律宾航空公司已经代码共享协议具有下列航空公司为2016年3月的:
国家 | 市 | 机场 | 备注 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 布里斯班 | 布里斯班机场 |
|
澳大利亚 | 凯恩斯 | 凯恩斯机场 |
|
澳大利亚 | 达尔文 | 达尔文国际机场 |
|
澳大利亚 | 墨尔本 | 墨尔本机场 |
|
澳大利亚 | 珀斯 | 珀斯机场 | 终止 |
澳大利亚 | 悉尼 | 悉尼机场 |
|
巴林 | 巴林 | 巴林国际机场 | 终止 |
文莱 | 斯里巴加湾市 | 文莱国际机场 | 终止 |
柬埔寨 | 金边 | 金边国际机场 | 终止 |
加拿大 | 多伦多 | 多伦多皮尔逊国际机场 |
|
加拿大 | 温哥华 | 温哥华国际机场 |
|
中国 | 北京 | 北京首都国际机场 |
|
中国 | 成都 | 成都双流国际机场 | 终止 |
中国 | 渝 | 重庆江北国际机场 | 终止 |
中国 | 广州 | 广州白云国际机场 |
|
中国 | 杭 | 杭州萧山国际机场 | 终止 |
中国 | 南宁 | 南宁吴圩国际机场 | 包机 |
中国 | 泉州 | 泉州晋江国际机场 |
|
中国 | 上海 | 浦东国际机场 |
|
中国 | 厦门 | 厦门高崎国际机场 |
|
埃及 | 开罗 | 开罗国际机场 | 终止 |
法国 | 巴黎 | 戴高乐机场 | 终止 |
德国 | 法兰克福 | 法兰克福机场 | 终止 |
希腊 | 雅典 | 的Ellinikon国际机场 | 终止 |
关岛 | 关岛 | 安东尼奥·汪帕特国际机场 |
|
香港 | 香港 | 启德机场 | 终止 |
香港 | 香港 | 香港国际机场 |
|
印度 | 德里 | 英迪拉·甘地国际机场 | 终止 |
印度 | 加尔各答 | 内塔吉·苏巴斯·钱德拉·鲍斯国际机场 | 终止 |
印度尼西亚 | 登巴萨 | 巴厘岛国际机场 |
|
印度尼西亚 | 雅加达 | 苏加诺 - 哈达国际机场 |
|
印度尼西亚 | 万鸦老 | 万鸦老国际机场 | 终止 |
以色列 | 特拉维夫 | 本古里安国际机场 | 终止 |
意大利 | 罗马 | 罗马 - 菲乌米奇诺机场 | 终止 |
日本 | 福冈 | 福冈机场 |
|
日本 | 名古屋 | 中部国际机场 |
|
日本 | 冲绳岛 | 那霸机场 | 终止 |
日本 | 大阪 | 关西国际机场 |
|
日本 | 东京 | 羽田机场 |
|
日本 | 东京 | 成田国际机场 |
|
韩国 | 釜山 | 金海国际机场 |
|
韩国 | 汉城 | 金浦国际机场 | 终止 |
韩国 | 汉城 | 仁川国际机场 |
|
科威特 | 科威特 | 科威特国际机场 |
|
澳门 | 澳门 | 澳门国际机场 |
|
马来西亚 | 哥打京那巴鲁 | 亚庇国际机场 | 终止 |
马来西亚 | 吉隆坡 | 吉隆坡国际机场 | 终止 |
马来西亚 | 古晋 | 古晋国际机场 | 终止 |
马来西亚 | 纳闽 | 纳闽岛机场 | 终止 |
马来西亚 | 山打根 | 山打根机场 | 终止 |
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦机场 | 终止 |
新西兰 | 奥克兰 | 奥克兰机场 |
|
北马里亚纳群岛 | 塞班 | 塞班国际机场 | 始于2016年6月16日 |
巴基斯坦 | 卡拉奇 | 真纳国际机场 | 终止 |
巴布亚新几内亚 | 莫尔兹比港 | 杰克逊国际机场 |
|
菲律宾 | 巴斯科1 | 巴斯科机场 | 终止 |
菲律宾 | 比斯利格 | 比斯利格机场 | 终止 |
菲律宾 | Bongao 1 | 沙雅,沙雅机场 | 终止 |
菲律宾 | 武端1 | 武端机场 | 终止 |
菲律宾 | 巴科洛德1 | 描戈律锡莱国际机场 | 终止 |
菲律宾 | 碧瑶 | Loakan机场 | 终止 |
菲律宾 | 打包机 | 打包机机场 | 终止 |
菲律宾(北棉兰老) | 卡加延德奥罗 | Laguindingan机场 |
|
菲律宾 | 卡拉潘 | 卡拉潘机场 | 终止 |
菲律宾(米沙鄢) | 宿雾 | 宿务国际机场 | 枢纽 |
菲律宾 | 哥打巴托1 | 阿旺机场 | 终止 |
菲律宾 | Daet | Bagasbas机场 | 终止 |
菲律宾 | 达沃 | 达沃国际机场 |
|
菲律宾 | 第波罗1 | 第波罗机场 | 终止 |
菲律宾 | 杜马格特1 | Sibulan机场 | 终止 |
菲律宾 | 加桑 | 马林杜克机场 | 终止 |
菲律宾(SOCCSKSARGEN) | 桑托斯将军城 | 桑托斯将军国际机场 |
|
菲律宾 | Guiuan | Guiuan机场 | 终止 |
菲律宾 | Hilongos | Hilongos机场 | 终止 |
菲律宾 | 伊利甘 | 玛丽亚·克里斯蒂娜机场 | 终止 |
菲律宾(西方米沙鄢) | 伊洛伊洛1 | 伊洛伊洛国际机场 | 终止 |
菲律宾 | IPIL | IPIL机场 | 终止 |
菲律宾 | 霍洛1 | 霍洛机场 | 终止 |
菲律宾 | 卡里波 | 卡里波国际机场 | 重点城市 |
菲律宾 | 拉瓦格1 | 拉瓦格国际机场 | 终止 |
菲律宾 | 黎牙实比1 | 黎牙实比机场 | 终止 |
菲律宾 | 卢邦 | 卢邦机场 | 终止 |
菲律宾 | Mamburao | Mamburao机场 | 终止 |
菲律宾 | 马尼拉 | 尼诺·阿基诺国际机场 | 枢纽 |
菲律宾 | 马斯巴特市1 | 莫伊塞斯R.埃斯皮诺萨机场 | 终止 |
菲律宾 | 马蒂 | 马蒂机场 | 终止 |
菲律宾 | 娜迦1 | 纳加机场 | 终止 |
菲律宾 | 帕加迪安 | 帕加迪安机场 | 终止 |
菲律宾 | Ozamiz 1 | 拉博机场 | 终止 |
菲律宾(民马罗巴区) | 普林塞萨港 | 普林塞萨港国际机场 |
|
菲律宾 | 罗哈斯市1 | 罗哈斯机场 | 终止 |
菲律宾 | 圣费尔南多 | 圣费尔南多机场 | 终止 |
菲律宾 | 圣何塞,古董 | Evelio哈维尔机场 | 终止 |
菲律宾 | 圣何塞,西民都洛省 | 圣何塞机场 | 终止 |
菲律宾 | SIOCON | SIOCON机场 | 终止 |
菲律宾 | Surallah | 阿拉山谷机场 | 终止 |
菲律宾 | 塔克洛班1 | 丹尼尔Z.罗穆亚尔德斯机场 | 终止 |
菲律宾 | 塔比拉兰1 | Tagbilaran机场 | 终止 |
菲律宾 | 土格加劳1 | 土格加劳机场 | 终止 |
菲律宾 | 比拉克 | 机场比拉克 | 终止 |
菲律宾 | 三宝颜1 | 三宝颜机场 | 终止 |
卡塔尔 | 多哈 | 哈马德国际机场 |
|
俄国 | 哈巴罗夫斯克 | 哈巴罗夫斯克机场 | 包机 |
俄国 | 符拉迪沃斯托克 | 符拉迪沃斯托克国际机场 | 包机 |
沙特阿拉伯 | 达曼 | 法赫德国王国际机场 |
|
沙特阿拉伯 | 达兰 | 达兰国际机场 | 终止 |
沙特阿拉伯 | 吉达 | 阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场 |
|
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 哈立德国王国际机场 |
|
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜机场 |
|
西班牙 | 马德里 | 马德里巴拉哈斯机场 | 终止 |
瑞士 | 苏黎世 | 苏黎世机场 | 终止 |
中国台湾 | 台北 | 台北桃园国际机场 |
|
泰国 | 曼谷 | 廊曼国际机场 | 终止 |
泰国 | 曼谷 | 曼谷机场 |
|
阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 阿布扎比国际机场 |
|
阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | 迪拜国际机场 |
|
英国 | 伦敦 | 伦敦希思罗机场 |
|
英国 | 伦敦 | 盖特威克机场 | 终止 |
美国 | 芝加哥 | 芝加哥奥黑尔国际机场 | 终止 |
美国 | 檀香山 | 檀香山国际机场 |
|
美国 | 拉斯维加斯 | 麦卡伦国际机场 | 终止 |
美国 | 洛杉矶 | 洛杉矶国际机场 |
|
美国 | 纽约市 | 约翰·F·肯尼迪国际机场 |
|
美国 | 纽瓦克 | 纽瓦克自由国际机场 | 终止 |
美国 | 旧金山 | 旧金山国际机场 |
|
越南 | 河内 | 内排国际机场 | 终止 |
越南 | 胡志明市 | 新山一国际机场 |
|
截至2016年3月的,菲律宾航空公司机队(不包括所有PAL快递飞机)包括以下航空器:
菲律宾航空公司机队飞机 | 在服务 | 命令 | 乘客 | 笔记 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商务舱 | 高端经济舱 |
经济舱 |
总 | ||||
空中客车A320-200 | 10 | - | 12 12 | - | 138 144 | 150 156 | 更换飞机:空客A321-200和A321neo |
空客A321neo | - | 30 | TBA |
下令于2012年8月28日,
空客A321neo的订单将首发2017年交付,直到2024 根据声明两个额外的订单已被添加在2015年3月29日,他们将在2024年交付更换空客A320。 |
|||
空中客车A321-200 | 20 | 4 | 12 | 18 | 169 | 199 | 定于2015年4剩余的飞机将被推迟至2016年更换空客A320。 |
空中客车A330-300 | 8 | - | 0 | 39 | 375 | 414 | 在高密度414座位配置中的所有飞机将在309用新?,Y +和Y类座椅座位构造进行改装。首架飞机预计于2017年完成 |
7 | 18 | 27 | 323 | 368 | |||
空中客车A340-300 | 6 | - | 36 12 | - | 218 282 | 254 294 |
为了在2018年被淘汰。
两个A340-300s将在2016年退役 的更换飞机。空客A350-900 |
空中客车A350-900 | - | 6 | TBA | MOU 2月17日签订,2016年交货日期2018年下旬- 2019年年初更换空客A340-300 | |||
波音777-300ER | 6 | 2 | 42 | - | 328 | 370 | 订单已排至2016年交付 |
总 | 57 | 42 |