巴基斯坦国际航空公司(乌尔都语:پاکستانانٹرنیشنلایئرلائنز)俗称PIA(乌尔都语:پیآئیاے) (IATA:PK;ICAO:PIA )是巴基斯坦的国家航空公司,前身是东方航空有限公司,成立於1955年。枢纽有喀拉蚩真纳国际机场和拉合尔伊克巴尔国际机场,第二枢纽为伊斯兰堡国际机场、白沙瓦国际机场及英国曼彻斯特国际机场。
|
|||||||
|
|||||||
成立 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枢纽 |
|
||||||
重点城市 |
|
||||||
常旅客计划 | PIA奖加+ | ||||||
机场休息室 | PIA特级商务贵宾室 | ||||||
子公司 |
|
||||||
机队规模 | 36 | ||||||
目的地 | 56 | ||||||
公司口号 |
“伟大的人民飞” 至于让人叹为观止 - 飞 |
||||||
母公司 | 航空兵师(巴基斯坦政府) | ||||||
司令部 | 真纳国际机场 卡拉奇,巴基斯坦 | ||||||
关键人物 |
|
||||||
收入 | 卢比。69.24十亿PKR (第三季度报告2015年) | ||||||
净收入 | 卢比。20.55十亿PKR (第三季度报告2015年) | ||||||
网站 | piac.com.pk |
国家 | 市 | 飞机场 |
|
---|---|---|---|
阿富汗 | 验收 | 喀布尔国际机场 |
|
阿富汗 | 坎大哈 | 坎大哈国际机场 |
|
阿尔巴尼亚 | 地拉那 | 地拉那国际机场 |
|
奥地利 | 维也纳 | 维也纳国际机场 |
|
阿塞拜疆 | 标准 | 巴库国际机场 |
|
巴林 | 麦纳麦 | 巴林国际机场 |
|
加拿大 | 多伦多 | 多伦多皮尔逊国际机场 |
|
中国 | Beijing | 北京首都国际机场 |
|
中国 | Guangzhou | 广州白云国际机场 |
|
中国 | 喀什 | 喀什机场 |
|
中国 | Shanghai | 上海虹桥国际机场 |
|
中国 | 乌鲁木齐1 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 |
|
丹麦 | 哥本哈根 | 哥本哈根机场 |
|
埃及 | 开罗 | 开罗国际机场 |
|
法国 | 巴黎 | 巴黎戴高乐国际机场 |
|
德国 | 法兰克福 | 法兰克福国际机场 |
|
希腊 | 雅典 | 雅典国际机场 |
|
香港 | 香港 | 香港国际机场 |
|
印度 | 加尔各答 | 内塔吉·苏巴斯·钱德拉·鲍斯国际机场 |
|
印度 | 德里 | 英迪拉·甘地国际机场 |
|
印度 | 孟买 | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 |
|
印度尼西亚 | 雅加达 | 苏加诺 - 哈达国际机场 |
|
伊朗 | 马什哈德 | 马什哈德国际机场 |
|
伊朗 | 德黑兰 | 德黑兰梅赫拉巴德国际机场 |
|
伊朗 | 扎黑丹 | 扎黑丹机场 |
|
伊拉克 | 巴格达 | 巴格达国际机场 |
|
意大利 | Milan | 米兰马尔彭萨机场 |
|
意大利 | 罗马1 | 达芬奇 - 菲乌米奇诺国际机场 |
|
日本 | 东京 | 成田国际机场 |
|
约旦 | 安曼1 | 阿丽亚王后国际机场 |
|
哈萨克斯坦 | 阿拉木图 | 阿拉木图国际机场 |
|
肯尼亚 | 内罗毕1 | 乔莫·肯雅塔国际机场 |
|
科威特 | 科威特城 | 科威特国际机场 |
|
黎巴嫩 | 贝鲁特 | 贝鲁特国际机场 |
|
利比亚 | 硅藻土 | 的黎波里国际机场 |
|
马来西亚 | 吉隆坡 | 吉隆坡国际机场 |
|
马尔代夫 | 小 | 马累国际机场 |
|
缅甸 | 仰光 | 仰光国际机场 |
|
尼泊尔 | 加德满都 | 特里布万国际机场 |
|
荷兰 | 阿姆斯特丹1 | 阿姆斯特丹史基浦机场 |
|
尼日利亚 | 卡诺 | 卡诺国际机场 |
|
挪威 | 奥斯陆 | 奥斯陆加勒穆恩机场 |
|
阿曼 | 马斯喀特 | 马斯喀特国际机场 |
|
阿曼 | 塞拉莱 | 塞拉莱国际机场 |
|
巴基斯坦(自由克什米尔) | 曼格拉 | 曼格拉机场 |
|
巴基斯坦(自由克什米尔) | 米尔布尔 | 米尔布尔机场 |
|
巴基斯坦(自由克什米尔) | 穆扎法拉巴德 | 穆扎法拉巴德机场 |
|
巴基斯坦(自由克什米尔) | Rawalakot | Rawalakot机场 |
|
巴基斯坦(俾路支省) | 达尔本丁 | 达尔本丁机场 |
|
巴基斯坦(俾路支省) | 瓜达尔 | 瓜达尔机场 |
|
巴基斯坦(俾路支省) | Jiwani | Jiwani机场 |
|
巴基斯坦(俾路支省) | 胡兹达尔 | 胡兹达尔机场 |
|
巴基斯坦(俾路支省) | Ormara | Ormara机场 |
|
巴基斯坦(俾路支省) | 吉古尔 | 机场旁吉古尔 |
|
巴基斯坦(俾路支省) | 伯斯尼 | 伯斯尼机场 |
|
巴基斯坦(俾路支省) | 奎达 | 奎达国际机场 |
|
巴基斯坦(俾路支省) | 他自己 | 思碧机场 |
|
巴基斯坦(俾路支省) | Sui | Sui Airport |
|
巴基斯坦(俾路支省) | 疯狂的 | 从Turbat国际机场 |
|
巴基斯坦(俾路支省) | 佐布 | 佐布机场 |
|
巴基斯坦(吉尔吉特-巴尔蒂斯坦) | 吉尔吉特 | 吉尔吉特机场 |
|
巴基斯坦(吉尔吉特 - 巴尔蒂斯坦) | 斯卡 | 斯卡都机场 |
|
巴基斯坦(伊斯兰堡首都特区) | 伊斯兰堡 / 拉瓦尔品第 | 贝娜齐尔·布托国际机场 |
|
巴基斯坦(开伯尔-普赫图赫瓦省) | 阿伯塔巴德 | 阿伯塔巴德机场 |
|
巴基斯坦(开伯尔 - 普赫图赫瓦省) | 班努 | 班努机场 |
|
巴基斯坦(开伯尔 - 普赫图赫瓦省) | 吉德拉尔 | 吉德拉尔机场 |
|
巴基斯坦(开伯尔 - 普赫图赫瓦省) | 德拉伊斯梅尔汗 | 德拉伊斯梅尔汗机场 |
|
巴基斯坦(开伯尔 - 普赫图赫瓦省) | 科哈特 | 科哈特机场 |
|
巴基斯坦(开伯尔 - 普赫图赫瓦省) | 帕拉奇纳 | 帕拉奇纳机场 |
|
巴基斯坦(开伯尔 - 普赫图赫瓦省) | 白沙瓦 | 巴查·汗国际机场 |
|
巴基斯坦(开伯尔 - 普赫图赫瓦省) | 塞杜·谢里夫 | 塞杜·谢里夫机场 |
|
巴基斯坦(开伯尔 - 普赫图赫瓦省) | 塔贝拉 | 塔贝拉坝机场 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 巴哈瓦尔布尔 | 巴哈瓦尔布尔机场 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 布尔班 | 布尔班机场 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 德拉加齐汗 | 德拉加齐汗国际机场 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 费萨拉巴德 | 费萨拉巴德国际机场 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 拉合尔 | 拉合尔阿拉马·伊克巴勒国际机场 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 米安瓦利 | 米安瓦利机场 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 木尔坦 | 木尔坦国际机场 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 拉希姆亚尔汗 | 谢赫扎耶德国际机场 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 萨戈达 | 萨戈达空军基地 |
|
巴基斯坦(旁遮普) | 锡亚尔科特 | 锡亚尔科特国际机场 |
|
巴基斯坦(信德) | Dadu | Dadu Airport |
|
巴基斯坦(信德) | 海得拉巴 | 海得拉巴机场 |
|
巴基斯坦(信德) | 雅各布阿巴德 | 雅各布阿巴德空军基地 |
|
巴基斯坦(信德) | Kadanwari | Kadanwari机场 |
|
巴基斯坦(信德) | 卡拉奇 | 真纳国际机场 |
|
巴基斯坦(信德) | 米尔布尔哈斯 | 米尔布尔哈斯机场 |
|
巴基斯坦(信德) | 摩亨佐达罗 | 摩亨佐达罗机场 |
|
巴基斯坦(信德) | 讷瓦布沙阿 | 讷瓦布沙阿机场 |
|
巴基斯坦(信德) | 抽搐 | 空沙旺机场 |
|
巴基斯坦(信德) | Sindhri | Sindhri机场 |
|
巴基斯坦(信德) | Sehwan谢里夫 | Sehwan谢里夫机场 |
|
巴基斯坦(信德) | 苏库尔 | 苏库尔机场 |
|
巴基斯坦(信德) | 扎姆扎姆 | 扎姆扎姆机场 |
|
菲律宾 | Manila | 尼诺·阿基诺国际机场 |
|
卡塔尔 | 多哈 | 哈马德国际机场 |
|
俄国 | 莫斯科 | 谢列梅捷沃国际机场 |
|
沙特阿拉伯 | 达曼 | 法赫德国王国际机场 |
|
沙特阿拉伯 | 达兰 | 达兰国际机场 |
|
沙特阿拉伯 | 吉达 | 阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场 |
|
沙特阿拉伯 | 梅迪纳 | 穆罕默德·本·阿卜杜勒 - 阿齐兹亲王国际机场 |
|
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 哈立德国王国际机场 |
|
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜国际机场 |
|
西班牙 | 巴塞罗那 | 巴塞罗那厄尔尼诺宝勒国际机场 |
|
斯里兰卡 | 科伦坡 | 班达拉奈克国际机场 |
|
瑞士 | 日内瓦 | 日内瓦国际机场 |
|
瑞士 | 苏黎世 | 苏黎世国际机场 |
|
叙利亚 | 大马士革 | 大马士革国际机场 |
|
坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | 达累斯萨拉姆国际机场 |
|
坦桑尼亚 | 乞力马扎罗山 | 乞力马扎罗山国际机场 |
|
泰国 | 曼谷1 | 曼谷国际机场 |
|
火鸡 | 安卡拉 | 埃森博阿国际机场 |
|
火鸡 | 伊斯坦布尔1 | 伊斯坦布尔阿塔图尔克国际机场 |
|
土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 | 阿什哈巴德机场 |
|
阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 阿布扎比国际机场 |
|
阿拉伯联合酋长国 | 艾恩 | 艾因国际机场 |
|
阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | 迪拜国际机场 |
|
阿拉伯联合酋长国 | 富查伊拉 | 富查伊拉国际机场 |
|
阿拉伯联合酋长国 | 拉斯海玛 | 哈伊马角国际机场 |
|
阿拉伯联合酋长国 | 沙迦 | 沙迦国际机场 |
|
英国 | 伯明翰 | 伯明翰机场 |
|
英国 | 格拉斯哥 | 格拉斯哥国际机场 |
|
英国 | 利兹 / 布拉德福德 | 利兹布拉德福德国际机场 |
|
英国 | 伦敦 | 伦敦希思罗国际机场 |
|
英国 | 伦敦 | 伦敦斯坦斯特德机场 |
|
英国 | 曼彻斯特 | 曼彻斯特机场 |
|
美国 | 芝加哥1 | 芝加哥奥黑尔国际机场 |
|
美国 | 休斯敦1 | 乔治·布什洲际机场 |
|
美国 | 纽约市 | 约翰·F·肯尼迪国际机场 |
|
美国 | 华盛顿1 | 华盛顿杜勒斯国际机场 |
|
乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 塔什干国际机场 |
|
Yemen | 亚丁 | 亚丁国际机场 |
|
Yemen | 萨那 | 萨那国际机场 |
截至2016年9月的,PIA提供在亚洲,中东,欧洲和北美的28个国家22的国内和28个国际目的地。迪拜是从德拉加齐汗,伊斯兰堡,卡拉奇,拉合尔,木尔坦,白沙瓦和奎达的航班航空公司的一大重点城市。
PIA有代码共享协议具有下列航空公司:
中国南方航空公司
阿提哈德航空
泰航
土耳其航空公司
飞机 | 总 | 购买 | 乘客 |
备注 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商务 | 高级 | 经济 | 总数 | ||||
空中客车A310-300 | 3 | — | – | – | 227 | 227 |
|
18 | 43 | 144 | 205 | ||||
空中客车A320-200 | 11 | 2 | 8 | – | 150 | 158 |
|
空中客车A330-300 | 1 | 2 | 38 | – | 269 | 307 |
|
ATR 42-500 | 5 | — | – | 10 | 38 | 48 |
|
ATR 72-500 | 5 | — | – | 8 | 60 | 68 |
|
波音777-200ER | 6 | — | 35 | 54 | 240 | 329 |
|
35 | 45 | 240 | 320 | ||||
25 | 54 | 228 | 307 | ||||
波音777-200LR | 2 | — | 35 | 60 | 215 | 310 |
|
波音777-300ER | 3 | — | 35 | 54 | 304 | 393 |
|
波音787-8 | — | 8 | TBA | 从2017年6月交付 |
飞机 | 服役 | 退役 |
---|---|---|
空中客车公司A300B4-200 | 1980 | 2005 |
空中客车A321 | 2006 | 2007 |
波音707-340C | 1960 | 1998 |
波音720 | 1962 | 1986 |
波音737-300 | 1985 | 2014 |
波音737-800 | 2014 | 2015 |
波音747-200B | 1976 | 2005 |
波音747-200B康贝 | 1979 | 2011 |
波音747-300 | 1999 | 2015 |
康维尔CV-240 | 1955 | 1959 |
德哈维兰DHC加拿大-6双水獭 | 1970 | 2001 |
道格拉斯DC-3 | 1955 | 1967 |
道格拉斯DC-8-21F | 19?? | 19?? |
道格拉斯DC-8-61F | 19?? | 19?? |
福克F27 | 1961 | 2006 |
霍克·西德利三叉戟1E | 1966 | 1970 |
洛克希德L-100-382B-4C大力神 | 1966 | 1966 |
洛克希德L-1049C超级星座 | 1954 | 1969 |
洛克希德L-1049H超级星座 | 1958 | 1969 |
麦道DC-10-30 | 1974 | 1986 |
米格8MTV-1 | 1995 | 1997 |
西科斯基S-61N | 1963 | 1967 |
图-154 | 1996 | 1996 |
维克斯子爵815 | 1956 | 1966 |