TAAG安哥拉航空(葡萄牙语:Linhas Aéreas de Angola,IATA:DT,ICAO:DTA)是非洲安哥拉的国营航空公司,总部设于首都罗安达,由政府全资拥有。公司拥有强大的国内航线网络规模,也有飞往非洲其他国家和南美洲。TAAG安哥拉航空是继南非航空、肯尼亚航空及埃塞俄比亚航空外,少数盈利的非洲航空公司,也是少数有能力购买新机而非二手旧机营运的非洲航空公司。
TAAG安哥拉航空经营全波音机队,除了服务安哥拉国内外,还提供非洲的中长途服务,航线包括巴西、古巴、中国、葡萄牙和阿联酋。公司最初成立于1938年 Divisão dos Transportes Aéreos (DTA),后来在1973年更名为 TAAG Angola Airlines ,并且在1975年获得承运人的地位。它现在是国际航空运输协会(IATA)和非洲航空协会 (African Airlines Association)的成员。
TAAG有北京办事处,该办事处于2010年开始营业。
|
|||||||
|
|||||||
成立 | 1938年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开始营运。 | 1940年7月17日 | ||||||
枢纽 | 二月四日国际机场 | ||||||
子公司 | Angola Air Charter (100%) | ||||||
机队规模 | 15 | ||||||
目的地 | 31 | ||||||
母公司 | 安哥拉政府(100%) | ||||||
司令部 | 罗安达,安哥拉 | ||||||
网站 | WWW .taag .COM |
截至2014年10月的,安哥拉TAAG航空公司提供服务31直飞目的地。此时,运营商的三个最大运力市场是西欧,南非和南美。
† | 枢纽 |
‡ | 未来目标 |
# | 终止目的地 |
市 | 国家 | IATA | ICAO | 机场 |
---|---|---|---|---|
班吉 | 中非共和国 | BGF | FEFF | 班吉 - 姆波科国际机场 |
北京 | 中华人民共和国 | PEK | ZBAA | 北京首都国际机场 |
本格拉 | 安哥拉 | BUG | FNBG | 本格拉机场 # |
柏林 | 德国 | SXF | EDDB | 柏林的舍内费尔德机场 # |
几内亚比绍 | 几内亚比绍 | OXB | GGOV | 奥斯瓦尔多维埃拉国际机场 # |
布拉柴维尔 | 刚果民主共和国 | BZV | FCBB | 玛雅 - 玛雅机场 |
卡宾达 | 安哥拉 | CAB | FNCA | 卡宾达机场 |
开普敦 | 南非 | CPT | FACT | 开普敦国际机场 |
卡通贝拉 | 安哥拉 | CBT | FNCT | 卡通贝拉机场 |
杜阿拉 | 喀麦隆 | DLA | FKKD | 杜阿拉国际机场 |
迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | DXB | OMDB | 迪拜国际机场 |
栋多 | 安哥拉 | DUE | FNDU | 栋多机场 # |
哈拉雷 | 津巴布韦 | HRE | FVHA | 哈拉雷国际机场 |
哈瓦那 | 古巴 | HAV | MUHA | 何塞·马蒂国际机场 |
万博 | 安哥拉 | NOV | FNHU | 马查多阿尔巴诺机场 |
约翰内斯堡 | 南非 | JNB | FAJS | OR Tambo国际机场 |
金沙萨 | 刚果民主共和国 | FIH | FZAA | 恩吉利国际机场 # |
奎托 | 安哥拉 | SVP | FNKU | 奎托机场 |
里斯本 | 葡萄牙 | LIS | LPPT | 里斯本Portela机场 |
罗安达 | 安哥拉 | LAD | FNLU | 二月四日国际机场 † |
卢班戈 | 安哥拉 | SDD | FNUB | 卢班戈机场 |
卢埃纳 | 安哥拉 | LUO | FNUE | 卢埃纳机场 |
卢萨卡 | 赞比亚 | LUN | FLLS | 卢萨卡国际机场 |
马兰热 | 安哥拉 | MEG | FNMA | 马兰热机场 |
马普托 | 莫桑比克 | MPM | FQMA | 马普托国际机场 # |
姆班扎刚果 | 安哥拉 | SSY | FNBC | 姆班扎刚果机场 # |
梅农盖 | 安哥拉 | SPP | FNME | 梅农盖机场 |
莫斯科 | 俄国 | SVO | UUEE | 谢列梅捷沃国际机场 # |
纳米贝 | 安哥拉 | MSZ | FNMO | 纳米贝机场 |
加吉 | 安哥拉 | GXG | FNNG | 加吉机场 # |
翁吉瓦 | 安哥拉 | NGV | FNGI | 翁吉瓦佩雷拉机场 |
巴黎 | 法国 | CDG | LFPG | 戴高乐机场 # |
黑角机场 | 刚果民主共和国 | PNR | FCPP | 文山普者黑机场 # |
波尔图 | 葡萄牙 | OPO | LPPR | 费尔南多·萨·卡内罗机场 |
普拉亚 | 佛得角 | RAI | GVNP | 普拉亚国际机场 |
里约热内卢 | 巴西 | GIG | SBGL | Galeão国际机场 |
罗马 | 意大利 | FCO | LIRF | 罗马-菲乌米奇诺机场 # |
萨尔 | 佛得角 | SID | GVAC | AMILCAR卡布拉尔国际机场 # |
圣保罗 | 巴西 | GRU | SBGR | 圣保罗瓜鲁柳斯机场 |
绍里木 | 安哥拉 | VHC | FNSA | 绍里木机场 |
梅捷 | 安哥拉 | SZA | FNSO | 梅捷机场 |
圣多美 | 圣多美和普林西比 | TMS | FPST | 圣多美国际机场 |
温得和克 | 纳米比亚 | WDH | FYWH | 温得和克国际机场 |
TAAG安哥拉航空与下列航空公司实施代码共享:
截至2015年4月,TAAG安哥拉航空的机队平均机龄为12.7年,详情如下:
TAAG安哥拉航空机队机型 | 数量 | 已订购 | 选购权 | 载客量 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头等 | 商务 | 经济 | 总数 | ||||||
波音737-2M2(A) | 3 | 0 | — | 0 | 16 | 86 | 102 |
|
|
波音737-7M2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 108 | 120 | 全数装有翼端帆 | |
波音737-7HB(QC) | 1 | 0 | — | 可转换 | 由货运部营运, 可转换为客机 | ||||
波音777-2M2ER | 3 | 0 | 0 | 14 | 51 | 190 | 255 |
|
|
波音777-3M2ER | 4 | 1 | 3 | 12 | 56 | 225 | 293 |
|
|
总数 | 15 | 1 | 3 |
|
|
安哥拉航空曾运营以下机型: